Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na zaadnutí 12. júna 2026 schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia na jeseň 2026. V nadchádzajúcom volebnom období 2026 – 2030 bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.
Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy, okresy Malacky, Pezinok a Senec. Obyvatelia budú voliť poslancov vo volebnom obvode, do ktorého patrí ich obec, mesto alebo mestská časť.
Volebné obvody
| Volebný obvod | Územie | Počet mandátov |
| VO č. I | Bratislava – Staré Mesto | 4 |
| VO č. II | Bratislava – Ružinov | 6 |
| VO č. III | Bratislava – Vrakuňa | 2 |
| VO č. IV | Bratislava – Podunajské Biskupice | 2 |
| VO č. V | Bratislava – Nové Mesto | 3 |
| VO č. VI | Bratislava – Rača, Vajnory | 2 |
| VO č. VII | Bratislava – Karlova Ves | 3 |
| VO č. VIII | Bratislava – Devín, Devínska Nová Ves | 1 |
| VO č. IX | Bratislava – Dúbravka | 3 |
| VO č. X | Bratislava – Lamač, Záhorská Bystrica | 1 |
| VO č. XI | Bratislava – Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce | 9 |
| VO č. XII | Malacky, Studienka, Záhorie, Závod | 2 |
| VO č. XIII | Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves | 1 |
| VO č. XIV | Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor | 1 |
| VO č. XV | Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica | 1 |
| VO č. XVI | Borinka, Marianka, Stupava | 1 |
| VO č. XVII | Pezinok | 2 |
| VO č. XVIII | Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné | 1 |
| VO č. XIX | Modra, Šenkvice, Vinosady | 1 |
| VO č. XX | Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk | 1 |
| VO č. XXI | Senec | 2 |
| VO č. XXII | Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel | 2 |
| VO č. XXIII | Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie | 2 |
| VO č. XXIV | Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky | 3 |
Spolu: 24 volebných obvodov, 56 poslancov.
Rozdelenie reflektuje počet obyvateľov
Počet poslancov bol navrhnutý na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31. decembru 2025, ktorý dosiahol 739 635 obyvateľov. Pri 56 poslancoch pripadá na jedného poslanca približne 13 200 obyvateľov, čo zodpovedá zákonným požiadavkám.
Rozdelenie do volebných obvodov zohľadňuje územné členenie kraja, počet obyvateľov jednotlivých miest a obcí a zabezpečuje primerané zastúpenie všetkých častí regiónu v krajskom zastupiteľstve.
Počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch zodpovedá počtu obyvateľov v danom území. Najväčšie mestské časti Bratislavy, ako Ružinov či Petržalka s priľahlými mestskými časťami, budú mať viac mandátov, zatiaľ čo menšie obce sú združené do spoločných volebných obvodov. Celkovo bude v novom volebnom období zvolených 56 poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia na jeseň 2026. O presnom termíne rozhodne predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásením volieb.










