Dňa 29. apríla 2026 sa v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2026. Podujatie bolo súčasťou vernisáže výstavy ocenených a vybraných fotografií.
Slávnostnému večeru predchádzal rozborový seminár určený pre prihlásené fotografky a fotografov. Odborná porota ( Šimon Lupták, Mgr.art Dominika Jackuliaková a doc. MgA. Jozef Sedlák ) počas neho poskytla spätnú väzbu k jednotlivým fotografiám a otvorila diskusiu o aktuálnych témach, autorských prístupoch a možnostiach súčasnej amatérskej fotografickej tvorby.
Do krajského kola bolo prihlásených a doručených 439 fotografií od 73 autorov. Z nich porota odporučila na výstavu 212. Spomedzi nich porota ocenila 45 diel udelením 20 cien a 39 diel udelením 21 čestných uznaní. Ocenené diela postupujú do predvýberu celoštátneho kola.
AMFO dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie platformy pre prezentáciu amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Každoročne prináša rozmanité autorské pohľady, aktuálne témy aj experimentálne prístupy a zároveň vytvára priestor na odbornú reflexiu a stretnutia fotografickej komunity.
Výstava vybraných fotografií z krajského kola je pre verejnosť prístupná do 14.mája v priestoroch Národného osvetového centra a ponúka návštevníkom možnosť spoznať aktuálnu tvorbu autorov z Bratislavského kraja.
Zoznam ocenených autorov a diel bude zverejnený v plnom rozsahu ako súčasť oficiálnych výsledkov súťaže.
| I. Veková skupina – autori do 15 rokov | |||||||||
| A. kategória: Samostatná fotografia | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 15 | Timotej | Gráč | Ohnivý tanec | cena | |||||
| Richard | Haruštiak | Váha | cena | ||||||
| Gréta | Vrábľová | Tieň | cena | ||||||
| Jakub | Gross | Na obzore spln | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Eva | Pevalová | Odchádza | čestné uznanie za kolekciu Cena kurátorky a fotolabu LABSTER | ||||||
| Eva | Pevalová | Ticho | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Sára | Púry | Vôňa diaľok | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Sára | Púry | Cesta hore | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Gréta | Vrábľová | Svetelné Farby | čestné uznanie | ||||||
| Martin | Čobej | Melódia ticha | výstava | ||||||
| Timotej | Gráč | Zrodene zo svetla | výstava | ||||||
| Richard | Kormaňák | Dúhové orechy | výstava | ||||||
| Zlata | Kotuleva | Víla v zlatej pavučine | výstava | ||||||
| Jakub | Mráz | Snehové pierka 1 | výstava | ||||||
| Júlia | Solčanská | Kúzelné kamene | výstava | ||||||
| I. Veková skupina – autori do 15 rokov | |||||||||
| B. kategória: Diptych | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 4 | Eva | Pevalová | Správy z lesa | cena za diptych | |||||
| Eva | Pevalová | Správy z lesa | cena za diptych | ||||||
| Sára | Púry | Tam, kde rastie ticho | výstava | ||||||
| Sára | Púry | Tam, kde rastie ticho | výstava | ||||||
| II. Veková skupina – autori od 15 do 25 rokov | |||||||||
| A. kategória: samostatná fotografia | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 26 | Bianka | Bartúnková | Odpad Spoločnosti | cena | |||||
| Tomáš | Frolo | Na koľajniciach okolo sveta | cena | ||||||
| Laura | Knížová | Autoportrét | cena | ||||||
| Tomáš | Frolo | Symbióza | čestné uznanie | ||||||
| Alexandra | Chudá | Neistota | čestné uznanie | ||||||
| Agáta | Jánošová | Spútané myšlienka | čestné uznanie | ||||||
| Pavol | Medár | Harmonika | čestné uznanie | ||||||
| Filip | Dadaj | Sloboda okamihu | výstava | ||||||
| Klaudia | Ďurinová | 500 | výstava | ||||||
| Klaudia | Ďurinová | Krížom | výstava | ||||||
| Alexandra | Chudá | Keď ticho bolí | výstava | ||||||
| Alexandra | Chudá | Tieň, ktorý čaká | výstava | ||||||
| Natálie | Kalíšková | Sviežosť | výstava | ||||||
| Anastasiia | Lytvynova | Krehkosť | výstava | ||||||
| Michal | Macháček | Skrytý v sebe | výstava | ||||||
| Eliška | Mateašíková | Swan Lake | výstava | ||||||
| Eliška | Mateašíková | La Fruta | výstava | ||||||
| Denisa | Vargová | Vyšívaný živôtik | výstava | ||||||
| Zuzana Viktória | Voštinárová | Nadhľad | výstava | ||||||
| Zuzana Viktória | Voštinárová | Moja obľúbená ryba | výstava | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Hle – Veličenstvo Kat | výstava | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Pírka Touhy | výstava | ||||||
| Boris | Červenakov | Obmedzenia | výstava | ||||||
| Tomáš | Frolo | Šampión 2 | výstava | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Cukr i Sůl 1 | výstava | ||||||
| Bianka | Bartúnková | Elegancia 2 | výstava | ||||||
| II. Veková skupina – autori od 15 do 25 rokov | |||||||||
| B. kategória: Diptych | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 14 | Alexandra | Chudá | Topografia napätia | čestné uznanie za diptych | |||||
| Alexandra | Chudá | Topografia napätia | čestné uznanie za diptych | ||||||
| Michal | Macháček | Pred čím utekáme? | čestné uznanie za diptych | ||||||
| Michal | Macháček | Pred čím utekáme? | čestné uznanie za diptych | ||||||
| Tomáš | Frolo | Studené pravidlá | výstava | ||||||
| Tomáš | Frolo | Studené pravidlá | výstava | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Zpráva z Tisku | výstava | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Zpráva z Tisku | výstava | ||||||
| Boris | Červenákov | Oči má všade | výstava | ||||||
| Boris | Čevenákov | Oči má všade | výstava | ||||||
| Laura | Knížová | Safe place | výstava | ||||||
| Laura | Knížová | Safe place | výstava | ||||||
| Magdaléna | Pigošová | Cukrová 14 3 | výstava | ||||||
| Magdaléna | Pigošová | Cukrová 14 5 | výstava | ||||||
| III. Veková skupina – nad 25 rokov | |||||||||
| A. kategória: samostatná fotografia | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 45 | Lenka | Chladná | Kto som | cena | |||||
| Magdaléna | Lorincz | Štyri | cena za kolekciu | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Turisti | cena za kolekciu | ||||||
| Jozef | Macák | Pravidlá slobody | cena za kolekciu | ||||||
| Jozef | Macák | Bez pravidiel | cena za kolekciu | ||||||
| Jozef | Macák | Svoj priestor | cena za kolekciu | ||||||
| Jozef | Macák | Nad vecou | cena za kolekciu | ||||||
| Peter | Mezei | Malá chvíľa slobody. | cena za kolekciu | ||||||
| Peter | Mezei | Sloboda na farme pod “Damoklovým mečom” | cena za kolekciu | ||||||
| Peter | Mezei | Cesta do neznáma. | cena za kolekciu | ||||||
| Miroslava | Balaš | Snívam | čestné uznanie | ||||||
| Andrej | Levius | Skok | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Andrej | Levius | Missing Life in Eyes | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Danica | Púry | Dialóg s tieňom | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Danica | Púry | Strážkyňa striech | čestné uznanie za kolekciu | ||||||
| Vierka | Šebenová Jerigová | Náplasti na všetko | čestné uznanie | ||||||
| Marián | Valovič | Tanec povznáša | čestné uznanie | ||||||
| Marek | Antoniaci | A čo bude potom? | výstava | ||||||
| Daniela | Bartošová | Stačilo | výstava | ||||||
| Katka | Borišová | Uctievanie | výstava | ||||||
| Katka | Borišová | Vzor | výstava | ||||||
| Juraj | Čúzy | Kamaráti | výstava | ||||||
| Martin | Driensky | Silueta zvuku | výstava | ||||||
| Zuzana | Garaiova | Nádych | výstava | ||||||
| Zuzana | Garaiova | Výdych | výstava | ||||||
| Štefan | Húska | Za oponou farieb | výstava | ||||||
| Štefan | Húska | Pouličné umenie | výstava | ||||||
| Lenka | Chladná | Domov | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Pochod solidarity | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Sloboda | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Na pláži | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Okno v okne | výstava | ||||||
| Jozef | Macák | Na dosah 1 | výstava | ||||||
| Lucia | Mandincová | Teraz | výstava | ||||||
| Lucia | Mandincová | Keď sa ulice smejú | výstava | ||||||
| Dušan | Polák | Koruna | výstava | ||||||
| Danica | Púry | Reliéf zeme | výstava | ||||||
| Danica | Púry | Masa | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Bodka za bodkou | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Ups… | výstava | ||||||
| Katarína | Korytárová | Žena v čepci | výstava | ||||||
| Dušan | Polák | Kaunas 2 | výstava | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | Pokojná sila (pocta mladým) 2 | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Karol (I will be back) | výstava | ||||||
| Peter | Mezei | Tváre | výstava | ||||||
| III. Veková skupina – nad 25 rokov | |||||||||
| B. kategória: Diptych | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 24 | Peter | Mezei | Bubliny | cena za diptych | |||||
| Peter | Mezei | Spolu | cena za diptych | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | Kriedová | cena za diptych | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | Ešte raz | cena za diptych | ||||||
| Miroslava | Balaš | Yeah, duh | čestné uznanie za diptych | ||||||
| Miroslava | Balaš | Moja kućica, moja slobodica | čestné uznanie za diptych | ||||||
| Lenka | Chladná | Hranice | výstava | ||||||
| Lenka | Chladná | Hranice | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Štruktúry | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Štruktúry | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Korene | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Korene | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Pod nohami | výstava | ||||||
| Magdaléna | Lorincz | Pod nohami | výstava | ||||||
| Dušan | Polák | Bokem | výstava | ||||||
| Dušan | Polák | Bokem | výstava | ||||||
| Danica | Púry | Dve podoby ticha | výstava | ||||||
| Danica | Púry | Dve podoby ticha | výstava | ||||||
| Kristína | Pútecová | Cip cip cipovička | výstava | ||||||
| Kristína | Pútecová | Cip cip cipovička | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Efemérna krása (1)_ Svetelné tepny (noc) | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Efemérna krása (2)_ Spektrum po búrke (deň) | výstava | ||||||
| Štefan | Húska | Za oponou rezortu 2 | výstava | ||||||
| Štefan | Húska | Za oponou rezortu 1 | výstava | ||||||
| Bez rozlíšenia veku | |||||||||
| C. kategória: Cyklus a seriál | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 63 | Zoltán | Boršoš | Vo vnútri 1 | cena | |||||
| Zoltán | Boršoš | Vo vnútri 2 | cena | ||||||
| Zoltán | Boršoš | Vo vnútri 3 | cena | ||||||
| Zoltán | Boršoš | Vo vnútri 4 | cena | ||||||
| Zoltán | Boršoš | Vo vnútri 5 | cena | ||||||
| Lenka | Chladná | Metamorfóza 1 | Cena Cena kurátorky a fotolabu LABSTER | ||||||
| Lenka | Chladná | Metamorfóza 2 | cena | ||||||
| Lenka | Chladná | Metamorfóza 3 | cena | ||||||
| Lenka | Chladná | Metamorfóza 4 | cena | ||||||
| Lenka | Chladná | Metamorfóza 5 | cena | ||||||
| Jozef | Macák | Sloboda v pohybe 1 | cena | ||||||
| Jozef | Macák | Sloboda v pohybe 2 | cena | ||||||
| Jozef | Macák | Sloboda v pohybe 3 | cena | ||||||
| Jozef | Macák | Sloboda v pohybe 4 | cena | ||||||
| Peter | Mezei | Opustený a nechcený 1 | Cena Cena poroty a SEDF | ||||||
| Peter | Mezei | Opustený a nechcený 2 | cena | ||||||
| Peter | Mezei | Opustený a nechcený 3 | cena | ||||||
| Peter | Mezei | Opustený a nechcený 4 | cena | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | V rovnováhe | cena | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | V rovnováhe | cena | ||||||
| Sláva | Sedlačiková | V rovnováhe | cena | ||||||
| Vierka | Šebenová Jerigová | Mačacie etudy I | čestné uznanie | ||||||
| Vierka | Šebenová Jerigová | Mačacie etudy II | čestné uznanie | ||||||
| Vierka | Šebenová Jerigová | Mačacie etudy III | čestné uznanie | ||||||
| Vierka | Šebenová Jerigová | Mačacie etudy IV | čestné uznanie | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Křičely na Lidi Pamatuj | čestné uznanie | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Křičely na Lidi Pamatuj | čestné uznanie | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Křičely na Lidi Pamatuj | čestné uznanie | ||||||
| Barbora | Vrábľová | Křičely na Lidi Pamatuj | čestné uznanie | ||||||
| Samuel | Alexander | 17.11.2025 | výstava | ||||||
| Samuel | Alexander | 17.11.2025 | výstava | ||||||
| Samuel | Alexander | 17.11.2025 | výstava | ||||||
| Miroslava | Balaš | Artefakty detstva 1 | výstava | ||||||
| Miroslava | Balaš | Artefakty detstva 2 | výstava | ||||||
| Miroslava | Balaš | Artefakty detstva 3 | výstava | ||||||
| Martin | Driensky | Rezonancia 1 | výstava | ||||||
| Martin | Driensky | Rezonancia 2 | výstava | ||||||
| Martin | Driensky | Rezonancia 5 | výstava | ||||||
| Ľuboš | Hajdin | Slobodní ľudia z Námestia slobody I | výstava | ||||||
| Ľuboš | Hajdin | Slobodní ľudia z Námestia slobody II | výstava | ||||||
| Ľuboš | Hajdin | C_Ľuboš_Hajdin_Slobodní ľudia z Námestia slobody IV | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Curriculum Lux | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Curriculum Lux | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Curriculum Lux | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Svetový deň utečencov 2025 THEATRAbratislava | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Svetový deň utečencov 2025 THEATRAbratislava | výstava | ||||||
| Daniel | Iskerka | Svetový deň utečencov 2025 THEATRAbratislava | výstava | ||||||
| Anton | Kvasnička | Na kmeni 1 | výstava | ||||||
| Anton | Kvasnička | Na kmeni 2 | výstava | ||||||
| Anton | Kvasnička | Na kmeni 3 | výstava | ||||||
| Anton | Kvasnička | Na kmeni 4 | výstava | ||||||
| Anton | Kvasnička | Na kmeni 5 | výstava | ||||||
| Michal | Moravčík | Rytmus Mexika | výstava | ||||||
| Michal | Moravčík | Rytmus Mexika | výstava | ||||||
| Michal | Moravčík | Rytmus Mexika | výstava | ||||||
| Michal | Moravčík | Rytmus Mexika | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Stratená 2 | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Stratená 3 | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Stratená 4 | výstava | ||||||
| Marián | Valovič | Na koncerte 2 | výstava | ||||||
| Marián | Valovič | Na koncerte 3 | výstava | ||||||
| Marián | Valovič | Na koncerte 5 | výstava | ||||||
| Bez rozlíšenia veku D. kategória: Experiment | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 17 | Laura | Knížová | Keramické expozície | cena | |||||
| Anton | Kvasnička | Kyanotypia | čestné uznanie mimoriadna cena AMFO ART | ||||||
| Anton | Kvasnička | Kyanotypia | čestné uznanie | ||||||
| Anton | Kvasnička | Kyanotypia | čestné uznanie | ||||||
| Zuzana | Pálešová | Stromy v parku | čestné uznanie | ||||||
| Zuzana | Pálešová | Popradské pleso | čestné uznanie | ||||||
| Zuzana | Pálešová | Maják | čestné uznanie | ||||||
| Miroslava | Balaš | Paradise EXP. DATE | čestné uznanie | ||||||
| Miroslava | Balaš | Paradise EXP. DATE | čestné uznanie | ||||||
| Jakub | Benetin | Nočná papraď | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Päť zastavení farby, rytmus | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Päť zastavení farby, vír | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Päť zastavení farby, slnko | výstava | ||||||
| Ivan | Hlavanda | Päť zastavení farby horizont | výstava | ||||||
| Tomáš | Frolo | Slobodné svetlo | výstava | ||||||
| Tomáš | Frolo | Slobodné svetlo | výstava | ||||||
| Tomáš | Frolo | Slobodné svetlo | výstava | ||||||
| Bez rozlíšenia veku E. kategória: Fotografická kniha a zin | |||||||||
| Vystavené diela | Meno | Priezvisko | Názov diela | HODNOTENIE | |||||
| 5 | Jerguš | Pribula | Stroje, ktorých mená nepoznám | cena | |||||
| Marek | Antoniaci | NY | výstava | ||||||
| Laura | Knížová | Too early | výstava | ||||||
| Jerguš | Pribula | Stroje, ktorých mená nepoznám | výstava | ||||||
| Rozália | Vaculíková | Internát Družba kalendár 2026 | výstava | ||||||
zapísala a spracovala: Mgr. Katarína Pevalová, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Organizátorom krajského kola pre Bratislavský kraj je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (www.moska.sk). Hlavný partner a odborný garant podujatia z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, Bratislava (www.nocka.sk).










